Info compétition
Nombre maximum de pilotes par classe et par pays
- Classe 3: 10 pilotes par pays (hommes, femmes et X) plus les 2 champions d'Europe 2022 en titre de cette classe (hommes et femmes)
- Classe 2: 10 pilotes par pays (hommes, femmes et X) plus les 2 champions d'Europe 2022 en titre de cette classe (hommes et femmes).
- Classe 'Standart': 16 pilotes par pays (hommes, femmes et X) plus les 2 champions d'Europe 2022 en titre de cette classe (hommes et femmes).
- Classe 5: 16 pilotes par pays (hommes, femmes et X) plus les 2 champions d'Europe 2022 en titre de cette classe (hommes et femmes).
Le Réglement International de Roulage et de Course (RIRC)
Conditions générales de participation
Cliquez sur 'Conditions générales de participation' pour découvrir les conditions générales de participation au championnat.
Conformément à l'annexe n°6 de la FISLY ISRR, des règles particulières peuvent s'appliquer à un championnat. Voir : REGLES DE COURSE : Les règles de course sont celles adoptées par la FISLY. Certaines variations peuvent être introduites pour s'adapter aux conditions locales.
Ces règles spéciales pour l'EURO23 DE PANNE seront définitivement validées lors de la réunion FISLY du 30.08.2023 et publiées le 1er septembre 2023 et expliquées par la direction de course lors du briefing général.
Règles particulières
Cliquez sur "règles particulières" pour lire le règlement spécial de ce Championnat d'Europe.
Ces règles spéciales s'appliquent à ce championnat conformément à l'annexe n° 6 du règlement ISRR de la FISLY.
Voir : REGLEMENT DE COURSE : Le règlement de course est établi par la FISLY. Certaines variations peuvent être introduites pour s'adapter aux conditions locales.
Ces règles spéciales pour l'EURO23 DE PANNE ont été approuvées par la FISLY le 30/08/2023 et sont également expliquées par le Directeur de Course lors du Briefing Général.
Inscrire
Les inscriptions pour la compétition Euro2023DePanne sont maintenant closes. Si vous souhaitez vous inscrire tardivement, vous pouvez le faire par e-mail à l'adresse suivante : info@euro23depanne.be.
Vous pouvez vous inscrire pour les billets sociaux en utilisant le formulaire ci-dessous.
Veuillez noter : Le dîner des pilotes et partenaires est exclusivement réservé aux pilotes et à leurs partenaires.
- Euro23Depanne 220 euro PP.
- Pilots & partners dinner 30 euro PP. exclusivement réservé aux pilotes et à leurs partenaires.
- cérémonie de clôture 55 euro PP. *
- Festival de la pêche 25euro pp.*
*Inclus dans les frais d'inscription des pilotes.
Inscriptions
pour savoir qui est inscrit dans quelle classe et de quel pays
CL3 | ||||
Geremy | Devin | F276 | USG char à voile | |
Chris | Wilson | K43 | Wirral SYC | |
Tim | Spears | K109 | Brean | |
Clément | Touron | F339 | Eole Club Berck | |
Hugo | Perron | F188 | Au gré du vent | |
Alexis | Grigorieff | F377 | Eole club Berck | |
Antoine | de La Fouchardière | H 585 | Brandaris | |
Jake | Cookson | K41 | Hoylake | |
Marie-Pierre | David | F 224 | EOLE club | |
Norbert | Paulsen | G 27 | YCSPO | |
Graham | Miatt | K125 | BREAN LAND YACHT CLUB | |
Colin | Padgett | K62 | Wirral sandyacht club | |
Richard | Pochet | F 582 | DRAKKARS HARDELOT | |
Olivier | IMBERT | F80 | AU GRE DU VENT-CAMIERS | |
Sylvain | Warendeuf | F437 | Eole Club Berck | |
Hélène | Dodier | F1931 | CLNA GOLD BEACH | |
Augustin | Descure | F1 | Drakkars Hardelot | |
Fx | Fiquet | F11 | Hardelot | |
Francois | NOGUIER | H186 | Terschelling | |
Hans-Werner | Eickstädt | H1 | De Noordwester | |
Jeffry | Steemans | B188 | RSYC | |
Egon | Plovier | B 99 | RSYC | |
Arnd | Mahrt | G77 | YCSPO | |
Jan | Leye | B40 | RSYC | |
wolf | compernolle | b12 | rsyc | |
Ronny | Nollet | B101 | RSYC | |
Jacob | Nollet | B108 | RSYC | |
Symen | Voet | B69 | RSYC vzw | |
Phil | Augustin | KZ 1 | Auckland Land Yacht Club | |
Roland | Gaebler | G 22 | YCSPO | |
JAN | VERCAMMEN | B 43 | RSYC | |
Ivan | Ameele | B21 | RSYC | |
CL2 | ||||
Jens | Markowitz | G 54 | YCSPO | |
Francis | LEHOUCK | F 335 | Aquilon club | |
Gareth | Rowland | K800 | Lincolnshire (British federation) | |
MARC | PERONNE | F52 | LES MANCHOTS | |
GUILLAUME | BAHEUX | F139 | Au gre du vent Camiers | |
Ludovic | Guillotin | F910 | au gré du vent | |
Dennis | Bassano | US52 | SASSASS | |
Thibaut | Maekelberghe | F1941 | Au Gré du Vent - Camiers | |
Vianney | COPPIN | F 253 | Les DRAKKARS HARDELOT | |
Justin | Legru | F3 | Les drakkars Hardelot | |
LUDOVIC | WASSELIN | F 8 | AU GRE DU VENT CAMIERS | |
Wolfgang | Bartling | G16 | YCSPO | |
Kurt | Vandenbroucke | B165 | RSYC | |
xavier | GODET | F963 | NOROIT CLUB CHERRUEIX | |
JAN | WINDELS | B45 | RSYC | |
Nathan | Caffier | F142 | Les Drakkars Hardelot | |
Henri | Demuysere | B15 | RSYC | |
Lucas | Demuysere | B6 | ZC De Krab | |
Philippe | CHAUVEL | B94 | RSYC | |
CL5 | ||||
herve | dehaynin | F221 | AC Fromentines | |
LUC | BRUSSEAU | F1220 | Vents et Marées | |
Marc | Depauw | B426 | RSYC | |
Heiko | Hartmann | G599 | YSCPO | |
maelan | le goff | F 1962 | vent et marée 29 | |
Franck | Le Vaillant | F1476 | ACF (Aéroplage Club de Fromentine) | |
Wolfgang | Bischoff | G 641 | YCSPO | |
florian | bochdalofsky | G516 | YCSPO | |
petit | brice | F706 | sgv | |
Aurélien | MORANDIERE | F578 | SGV | |
Manfred | Hausmann | G-580/Klasse V | SVN Norderney DSV Germany | |
Sven | Kraja | G 592 | YCSPO | |
QUENTIN | HEMBERT | F45 | Les DRAKKARS Hardelot | |
Thierry | Aussems | B434 | RSYC | |
Pascal | De Wilde | B119 | RSYC | |
Thomas | DUVAL | F1510 | ACCH Vauville | |
Standart | ||||
Koen | Dieleman | S753 | Rsyc | B |
Björn | Richter | S167 | YCSPO | G |
DOMINIQUE | PAGEOT | S555 | Centre nautique D'ERQUY | F |
Nils | Muench | S707 | YCSPO | G |
Anke | Muench | S591 | YCSPO | G |
Fabrice | CHAGNON | S726 | St Georges Voiles | F |
Bertrand | POUWELS | S60 | Les Islandais Marck | F |
DELEPORTE | JEAN | S597 | SAINT GEORGES VOILES | F |
Manfred | Nielsen | S598 | YCSPO | G |
Marc | Weyn | S474 | Rsyc | B |
Kay-Enno | Brink | S711 | Yscpo | G |
Rüdiger | Tulodziecki-Berg | S416 | Yscpo | G |
Bartjan | Rietdijk | S426 | De Noordwester | H |
Michael | Müller | S577 | YCSPO | G |
Jeroen van | Abswoude | S122 | Strandzeilvereniging Terschelling | H |
evert | van Abswoude | S150 | de noordwester , ijmuiden | H |
Hubert | Queval | S586 | Les islandais Marck | F |
Alan | Watson | S364 | Irish Power Kite & Sandyacht Association | IR |
Hadrien | Dumont | S582 | Les Freres Dumont | B |
Justine | Gilliot | S185 | les islandais - marck en calaisis | F |
mayeul | fenouilliere | S549 | les manchots Bretteville sur ay | F |
Arnaud | Martin | S518 | Les Manchots | F |
Anne | LEFEBVRE | S33 | Les islandais Marck | F |
Manon | Murroni | S720 | CVB | F |
François | Garnavault | S421 | CLNA GOLD BEACH | F |
Graeme | Grant | S361 | Irish Power Kite & Sandyacht Association | IR |
DEVIGNE | NATHALIE | S22 | CVB | F |
Sven | Harder | S481 | YCSPO | G |
Barbara | Starke | S749 | YCSPO | G |
Renee | Fields | S53 | SASSASS | US |
Colman | Billings | S219 | Ipksa | IR |
Rémy | VARDON | S222 | les Islandais | F |
Floris | GHYS | S576 | Sycod & Rsyc | B |
Bart | TEIRLYNCK | B S747 | RSYC | B |
Roel | Thomas | S64 | RSYC | B |
Joren | Saubain | S 12 | RSYC | B |
Waldemar | Konopka | 244 | YCSPO GERMANY | G |
Koen | Strobbe | s741 | RSYC | B |
Roland | Heß | S330 | YCSPO | G |
Adrien | Delayen | S460 | LES ISLANDAIS | F |
Maxime | Roptin | F S a confirmer | Noroit Club Cherrueix | F |
Chris | Miedema | S187 | Brandaris Terschelling | H |
Aleksey | Vanputte | S762 | ZC De Krab | B |
Morgan | BARROUX | S559 | Erquy | F |
Matthia | Saubain | S57 | RSYC | B |
Thoma | Saubain | S363 | RSYC | B |
Filip | Dobbenie | S550 | RSYC | B |
Thierry | Kaisin | S760 | Les frères Dumont | B |
Herbert | Vermeulen | S217 | RSYC | B |
Bart | Dezeure | S383 | RSYC | B |
David | Denut | S333 | Les Islandais | F |
Yann | Demuysere | S 593 | LES FRERES DUMONT | B |
Hébergement
Si vous êtes à la recherche d'un hébergement pendant le championnat, vous trouverez nos partenaires via le lien ci-dessous.